-
Số lượng video
- Danh mục
Khóa học chưa có mô tả
Nội dung học phần
Giới thiệu chương trình học | ||
Giới thiệu | Xem | |
Chương 1. Xác suất - Đại lượng ngẫu nhiên - Phần 1: Xác suất | ||
Video bài giảng Bài 1.1 đến 1.9 | Xem | |
Chương 1, bài 1.1 | Xem | |
Chương 1, bài 1.2 | Xem | |
Chương 1, bài 1.3 | Xem | |
Chương 1, bài 1.4 | Xem | |
Chương 1, bài 1.5 | Xem | |
Chương 1, bài 1.6 | Xem | |
Chương 1, bài 1.7 | Xem | |
Chương 1, bài 1.8 | Xem | |
Chương 1, bài 1.9 | Xem | |
Bài tập 01 | Xem | |
Thảo luận: Biến cố và các phép toán biến cố | Xem | |
Thảo luận: Công thức tính xác suất | Xem | |
Thảo luận: Công thức xác suất đầy đủ | Xem | |
Thảo luận: Công thức Bayes | Xem | |
Bài kiểm tra 01 | Xem | |
Chương 1. Xác suất - Đại lượng ngẫu nhiên - Phần 2: Đại lượng ngẫu nhiên | ||
Video bài giảng Bài 1.10 đến 1.14 | Xem | |
Chương 1, bài 1.10 | Xem | |
Chương 1, bài 1.11 | Xem | |
Chương 1, bài 1.12 | Xem | |
Chương 1, bài 1.13 | Xem | |
Chương 1, bài 1.14 | Xem | |
Bài tập 02 | Xem | |
Thảo luận: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc | Xem | |
Thảo luận: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: tính kỳ vọng và phương sai | Xem | |
Thảo luận: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục | Xem | |
Thảo luận: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục: tính kỳ vọng và phương sai | Xem | |
Thảo luận: Vector ngẫu nhiên | Xem | |
Thảo luận: Vector ngẫu nhiên: tính các tham số đặc trưng | Xem | |
Bài kiểm tra 02 | Xem |
Chương 1. Xác suất - Đại lượng ngẫu nhiên - Phần 3: Các phân phối xác suất thông dụng | ||
Video bài giảng Bài 1.15 đến 1.20 | Xem | |
Chương 1, bài 1.15 | Xem | |
Chương 1, bài 1.16 | Xem | |
Chương 1, bài 1.17 | Xem | |
Chương 1, bài 1.18 | Xem | |
Chương 1, bài 1.19 | Xem | |
Chương 1, bài 1.20 | Xem | |
Bài tập 03 | Xem | |
Thảo luận: Phân phối xác suất rời rạc | Xem | |
Thảo luận: Phân phối xác suất liên tục | Xem | |
Thảo luận: Xấp xỉ các phân phối xác suất | Xem | |
Bài kiểm tra 03 | Xem | |
Chương 2. Thống kê mô tả - Phần 1: Các khái niệm cơ bản | ||
Video bài giảng Bài 2.1 đến 2.5 | Xem | |
Chương 2, bài 2.1 | Xem | |
Chương 2, bài 2.2 | Xem | |
Chương 2, bài 2.3 | Xem | |
Chương 2, bài 2.4 | Xem | |
Chương 2, bài 2.5 | Xem | |
Bài tập 04 | Xem | |
Thảo luận: Các khái niệm cơ bản về thống kê | Xem | |
Thảo luận: Dữ liệu sơ cấp và thứ cấp | Xem | |
Thảo luận: Các thang đo dữ liệu | Xem | |
Bài kiểm tra 04 | Xem | |
Chương 2. Thống kê mô tả - Phần 2: Trình bày dữ liệu dạng bảng và đồ thị | ||
Video bài giảng Bài 2.6 đến 2.10 | Xem | |
Chương 2, bài 2.6 | Xem | |
Chương 2, bài 2.7 | Xem | |
Chương 2, bài 2.8 | Xem | |
Chương 2, bài 2.9 | Xem | |
Chương 2, bài 2.10 | Xem | |
Bài tập 05 | Xem | |
Thảo luận: Bảng tần số và tần suất | Xem | |
Thảo luận: Phân tổ dữ liệu | Xem | |
Thảo luận: Biểu đồ hình ảnh | Xem | |
Thảo luận: Biểu đồ nhánh lá | Xem | |
Bài kiểm tra 05 | Xem | |
Chương 2. Thống kê mô tả - Phần 3: Các tham số đo lường độ tập trung | ||
Video bài giảng Bài 2.11 đến 2.15 | Xem | |
Chương 2, bài 2.11 | Xem | |
Chương 2, bài 2.12 | Xem | |
Chương 2, bài 2.13 | Xem | |
Chương 2, bài 2.14 | Xem | |
Chương 2, bài 2.15 | Xem | |
Bài tập 06 | Xem | |
Thảo luận: Trung bình | Xem | |
Thảo luận: Trung vị | Xem | |
Thảo luận: Số yếu vị | Xem | |
Thảo luận: Tứ phân vị và biểu đồ hình hộp | Xem | |
Bài kiểm tra 06 | Xem | |
Chương 2. Thống kê mô tả - Phần 4: Các tham số đo lường độ phân tán | ||
Video bài giảng Bài 2.16 đến 2.20 | Xem | |
Chương 2, bài 2.16 | Xem | |
Chương 2, bài 2.17 | Xem | |
Chương 2, bài 2.18 | Xem | |
Chương 2, bài 2.19 | Xem | |
Chương 2, bài 2.20 | Xem | |
Chương 2, bài 2.20 | Xem | |
Bài tập 07 | Xem | |
Thảo luận: Khoảng biến thiên và độ trải giữa | Xem | |
Thảo luận: Phương sai và độ lệch chuẩn | Xem | |
Thảo luận: Hệ số biến thiên | Xem | |
Bài kiểm tra 07 | Xem | |
Chương 3. Ước lượng các tham số - Phần 1: Phân phối mẫu | ||
Video bài giảng Bài 3.1 đến 3.7 | Xem | |
Chương 3, bài 3.1 | Xem | |
Chương 3, bài 3.2.1 | Xem | |
Chương 3, bài 3.2.2 | Xem | |
Chương 3, bài 3.2.3 | Xem | |
Chương 3, bài 3.3.1 | Xem | |
Chương 3, bài 3.3.2 | Xem | |
Chương 3, bài 3.4.1 | Xem | |
Chương 3, bài 3.4.2 | Xem | |
Chương 3, bài 3.5 | Xem | |
Chương 3, bài 3.5 | Xem | |
Chương 3, bài 3.6 | Xem | |
Chương 3, bài 3.7 | Xem | |
Bài tập 08 | Xem | |
Thảo luận: Phân phối mẫu của trung bình | Xem | |
Thảo luận: Phân phối mẫu của tỷ lệ | Xem | |
Thảo luận: Phân phối mẫu của phương sai | Xem | |
Bài kiểm tra 08 | Xem | |
Chương 3. Ước lượng các tham số - Phần 2: Ước lượng trung bình trên tổng thể | ||
Video bài giảng Bài 3.8 đến 3.17 | Xem | |
Chương 3, bài 3.8 | Xem | |
Chương 3, bài 3.9 | Xem | |
Chương 3, bài 3.10 | Xem | |
Chương 3, bài 3.11 | Xem | |
Chương 3, bài 3.12 | Xem | |
Chương 3, bài 3.12 | Xem | |
Chương 3, bài 3.13 | Xem | |
Chương 3, bài 3.14 | Xem | |
Chương 3, bài 3.15 | Xem | |
Chương 3, bài 3.16 | Xem | |
Chương 3, bài 3.17 | Xem | |
Chương 3, bài 3.17 | Xem | |
Bài tập 09 | Xem | |
Thảo luận: Ước lượng trung bình trên 1 tổng thể | Xem | |
Thảo luận: Xác định cỡ mẫu dựa vào trung bình | Xem | |
Thảo luận: Ước lượng sai khác trung bình 2 tổng thể: mẫu cặp | Xem | |
Thảo luận: Ước lượng sai khác trung bình 2 tổng thể: mẫu độc lập | Xem | |
Bài kiểm tra 09 | Xem | |
Chương 3. Ước lượng các tham số - Phần 3: Ước lượng tỷ lệ cho tổng thể | ||
Video bài giảng Bài 3.18 đến 3.25 | Xem | |
Chương 3, bài 3.18 | Xem | |
Chương 3, bài 3.19 | Xem | |
Chương 3, bài 3.20 | Xem | |
Chương 3, bài 3.21 | Xem | |
Chương 3, bài 3.22 | Xem | |
Chương 3, bài 3.23 | Xem | |
Chương 3, bài 3.23 | Xem | |
Chương 3, bài 3.24 | Xem | |
Chương 3, bài 3.25 | Xem | |
Bài tập 10 | Xem | |
Thảo luận: Ước lượng tỷ lệ 1 tổng thể | Xem | |
Thảo luận: Xác định cỡ mẫu dựa vào tỷ lệ | Xem | |
Thảo luận: Ước lượng sai khác tỷ lệ 2 tổng thể | Xem | |
Bài kiểm tra 10 | Xem | |
Chương 4. Kiểm định giả thuyết các tham số - Phần 1: Bài toán kiểm định | ||
Video bài giảng Bài 4.1 đến 4.6 | Xem | |
Chương 4, bài 4.1 | Xem | |
Chương 4, bài 4.2 | Xem | |
Chương 4, bài 4.3 | Xem | |
Chương 4, bài 4.4 | Xem | |
Chương 4, bài 4.5 | Xem | |
Chương 4, bài 4.6 | Xem | |
Bài tập 11 | Xem | |
Thảo luận: Đặt giả thuyết, đối thuyết | Xem | |
Thảo luận: Các loại sai lầm của bài toán kiểm định | Xem | |
Thảo luận: Mức ý nghĩa | Xem | |
Bài kiểm tra 11 | Xem | |
Chương 4. Kiểm định giả thuyết các tham số - Phần 2: Kiểm định trung bình cho tổng thể | ||
Video bài giảng Bài 4.7 đến 4.15 | Xem | |
Chương 4, bài 4.7 | Xem | |
Chương 4, bài 4.8 | Xem | |
Chương 4, bài 4.9 | Xem | |
Chương 4, bài 4.10 | Xem | |
Chương 4, bài 4.11 | Xem | |
Chương 4, bài 4.12 | Xem | |
Chương 4, bài 4.13 | Xem | |
Chương 4, bài 4.14 | Xem | |
Chương 4, bài 4.15 | Xem | |
Bài tập 12 | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định trung bình trên 1 tổng thể | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định trung bình trên 2 tổng thể: mẫu cặp | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định trung bình trên 2 tổng thể: mẫu độc lập | Xem | |
Bài kiểm tra 12 | Xem | |
Chương 4. Kiểm định giả thuyết các tham số - Phần 3: Kiểm định tỷ lệ cho tổng thể | ||
Video bài giảng Bài 4.16 đến 4.20 | Xem | |
Chương 4, bài 4.16 | Xem | |
Chương 4, bài 4.17 | Xem | |
Chương 4, bài 4.18 | Xem | |
Chương 4, bài 4.19 | Xem | |
Chương 4, bài 4.20 | Xem | |
Bài tập 13 | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định tỷ lệ trên 1 tổng thể | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định tỷ lệ trên 2 tổng thể | Xem | |
Bài kiểm tra 13 | Xem | |
Chương 4. Kiểm định giả thuyết các tham số - Phần 4: Kiểm định phương sai cho tổng thể | ||
Video bài giảng Bài 4.21 đến 4.25 | Xem | |
Chương 4, bài 4.21 | Xem | |
Chương 4, bài 4.22 | Xem | |
Chương 4, bài 4.23 | Xem | |
Chương 4, bài 4.24 | Xem | |
Chương 4, bài 4.25 | Xem | |
Bài tập 14 | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định phương sai trên 1 tổng thể | Xem | |
Thảo luận: Kiểm định tỷ lệ phương sai trên 2 tổng thể | Xem | |
Bài kiểm tra 14 | Xem | |
Kết thúc môn học | ||
Kết thúc môn học | Xem |
Hồ sơ giảng viên
Lê Thanh Hoa K.TKT
Giảng viên có 1 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn.
Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi.
Học thuận tiện, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu có Internet.
Đặt câu hỏi với Giảng viên với tính năng Thảo luận.
Hotline tư vấn kỹ thuật:
0888 678 028 Email tư vấn kỹ thuật:
info@vnuhcm.edu.vn
0888 678 028 Email tư vấn kỹ thuật:
info@vnuhcm.edu.vn